Türkiye ve Çevresindeki Tarihî Depremler
Hatay ve Çevresinde Meydana Gelen Depremler Kalın Yazılmıştır
Tarih | Saat | Enlem | Boylam | Şiddet | Yer |
BC222 | 36.50 | 28.00 | X | Rhodos,Cyprus-(Tsunami) | |
BC185 | 36.00 | 28.00 | IX | Rhodos,Cyprus | |
BC 69 | 36.25 | 36.10 | IX | Antakya,Syria | |
BC 26 | 37.85 | 27.85 | IX | Baf-Cyprus | |
BC 17 | 38.40 | 27.50 | IX | Manisa,Aydin | |
24 11 29 | 40.40 | 27.70 | IX | Iznik,Izmit | |
60 | 37.90 | 29.20 | IX | Pamukkale,Honaz,Denizli | |
105 | 38.90 | 27.00 | IX | Candarli Bay-Greece | |
110 | 37.00 | 26.00 | IX | Izmir,Ephesus | |
13 12115 | 36.25 | 36.10 | IX | Antakya | |
127 | 40.60 | 37.00 | IX | Niksar,Ladik,Susehri | |
155 | 36.30 | 28.00 | X | Rodos,Mugla,Fethiye | |
03 05170 | 40.10 | 28.00 | IX | Bandirma,Erdek,Gemlik | |
177 | 38.40 | 27.10 | X | Izmir,Sakiz,Sisam | |
245 | 36.25 | 36.10 | X | Antakya | |
253 | 39.10 | 27.15 | IX | Bergama | |
325 | 41.00 | 29.00 | IX | Istanbul | |
334 | 36.25 | 36.10 | IX | Antakya,Beyrut,Cyprus | |
24 08358 | 40.75 | 29.90 | IX | Kocaeli,Iznik,Istanbul-(Tsunami) | |
427 | 41.00 | 29.00 | IX | Istanbul,Izmit,Iznik | |
08 12447 | 40.80 | 29.60 | IX | Istanbul,Izmit | |
14 09458 | 36.25 | 36.10 | IX | Antakya ve Northern Syria | |
25 09478 | 4080 | 29.00 | IX | Istanbul | |
10 09506 | 36.25 | 36.10 | IX | Antakya,Samandag | |
29 05526 | 36.25 | 36.10 | IX | Antakya,Samandag | |
29 11529 | 36.25 | 36.10 | IX | Antakya | |
06 09543 | 40.35 | 27.80 | IX | Erdek,Bandirma-(Tsunami) | |
15 08553 | 40.75 | 29.10 | X | Istanbul,Kocaeli | |
30 09587 | 36.25 | 36.10 | IX | Antakya-(60.000 ölü) | |
688 | 38.40 | 27.00 | IX | Izmir | |
715 | 40.40 | 29.70 | IX | Iznik,Istanbul | |
08 04859 | 36.25 | 36.10 | IX | Antakya,Lazkiye | |
16 05865 | 41.00 | 29.00 | IX | Istanbul | |
867 | 36.25 | 36.10 | IX | Antakya | |
869 | 40.00 | 44.00 | IX | Tavin,Erivan (12 000 ölü) | |
03 09968 | 41.15 | 34.75 | IX | Kastamonu,Corum,Amasya | |
26 10986 | 41.00 | 29.00 | IX | Istanbul,Trace-(Tsunami) | |
1045 | 39.75 | 39.50 | IX | Erzincan | |
23 09 1064 | 40.40 | 28.90 | IX | Iznik,Bandirma,Istanbul-(Tsunami) | |
10 08 1114 | 36.50 | 35.50 | IX | Ceyhan,Antakya,Maras-(Tsunami) | |
1268 | 37.35 | 35.80 | IX | Kozan,Ceyhan-(60 000 ölü) | |
1268 | 39.75 | 40.40 | IX | Erzincan,Erzurum-(15 000 ölü) | |
08 08 1304 | 36.50 | 27.50 | X | Rodos,Girit,Cyprus | |
23 09 1344 | 41.00 | 29.00 | IX | Istanbul | |
03 1354 | 40.70 | 27.00 | IX | Gelibolu,Bolayir,Malkara | |
20 03 1389 | 38.40 | 26.30 | IX | Izmir ve Khios Island-(Tsunami) | |
1458 | 39.75 | 40.40 | X | Erzincan,Erzurum-(32 000 ölü) | |
1462 | 41.00 | 29.00 | IX | Istanbul | |
03 10 1481 | 36.00 | 28.00 | IX | Rodos,SW Anatolia-(Tsunami) | |
21 12 1482 | 39.75 | 39.50 | IX | Erzincan,Erzurum | |
18 08 1493 | 36.75 | 27.00 | IX | Istankoy Island | |
14 09 1509 | 40.75 | 29.00 | IX | Istanbul,Edirne-(13 000 ölü) | |
17 06 1584 | 39.75 | 39.50 | IX | Erzincan,Erzurum-(15 000 ölü) | |
1598 | 40.40 | 35.40 | IX | Amasya,Corum | |
02 04 1647 | 39.15 | 44.00 | IX | Van,Mus,Bitlis | |
23 02 1653 | 37.90 | 28.30 | IX | Aydin | |
06 02 1659 | 41.00 | 29.00 | IX | Istanbul | |
17 08 1668 | 40.90 | 36.00 | IX | Amasya,Tokat-(faulting 380km.) | |
10 07 1688 | 11:00 | 38.40 | 27.20 | X | Izmir-(15 000 ölü,Tsunami) |
25 05 1719 | 40.70 | 29.50 | IX | Istanbul,Izmit,Karamursel | |
04 04 1739 | 4:30 | 38.40 | 27.20 | IX | Izmir |
07 06 1751 | 37.75 | 27.00 | X | Sisam Island,Aegean Sea | |
29 07 1752 | 20:00 | 41.70 | 26.50 | IX | Edirne,Havsa |
02 09 1754 | 21:45 | 40.80 | 29.40 | IX | IzmitBay,Istanbul |
22 05 1766 | 41.00 | 29.00 | IX | Istanbul-(Tsunami) | |
13 08 1822 | 36.40 | 36.20 | X | Antakya,Iskenderun-(20 000 ölü,Tsunami) | |
18 10 1843 | 36.25 | 27.50 | IX | Rodos,Ege Denizi-(6 000 ölü) | |
12 10 1845 | 39.10 | 26.20 | X | Midilli Island | |
21 06 1846 | 37.75 | 27.00 | IX | Sisam Island,Soke | |
28 02 1851 | 36.50 | 29.10 | IX | Fethiye,Mugla,Rhodos-(Tsunami) | |
24 07 1852 | 39.90 | 41.30 | IX | Erzurum | |
28 02 1855 | 40.20 | 29.00 | IX | Bursa,Kemalpasa-(300 ölü) | |
11 04 1855 | 40.20 | 29.10 | X | Bursa-(faulting 20 km,1300 ölü) | |
12 10 1856 | 36.25 | 28.00 | X | Rhodos,Karpatos,Girit-(Tsunami) | |
13 11 1856 | 38.25 | 26.25 | IX | Rhodos, AegeanSea | |
02 06 1859 | 10:30 | 39.90 | 41.30 | IX | Erzurum-(15 000 ölü) |
03 11 1862 | 3:00 | 38.40 | 27.70 | IX | Turgutlu,Manisa |
22 04 1863 | 36.50 | 28.00 | IX | Rodos | |
23 07 1865 | 21:30 | 39.40 | 26.20 | IX | Midilli,Canakkale,Gelibolu |
07 03 1867 | 39.10 | 26.50 | IX | Midilli-(500 ölü) | |
23 04 1868 | 40.00 | 41.70 | IX | Erzurum,Kars | |
02 04 1872 | 7:45 | 36.25 | 36.10 | IX | Antakya,Samandag-(1800 ölü) |
01 02 1873 | 1:00 | 37.75 | 27.00 | IX | Sisam Island, Izmir,Aydin |
03 05 1875 | 9:00 | 38.10 | 30.10 | IX | Dinar,Civril-(1300 ölü,20 km faulting) |
10 1875 | 40.20 | 26.40 | IX | Canakkale | |
01 11 1875 | 10:00 | 39.90 | 41.30 | X | Erzurum |
13 05 1876 | 6:00 | 38.80 | 30.50 | IX | Afyonkarahisar-(çok fazla ölü) |
29 07 1880 | 4:40 | 38.60 | 27.10 | IX | Menemen,Emiralem,Izmir-(çok fazla ölü) |
03 04 1881 | 11:30 | 38.25 | 26.10 | X | Khios Island, Aegean Sea-(4000 ölü) |
30 05 1881 | 38.50 | 43.30 | IX | Van,Bitlis,Mus | |
15 10 1883 | 15:30 | 38.30 | 26.30 | IX | Cesme, Aegean Sea (1500 ölü) |
29 02 1885 | 18:30 | 37.20 | 27.20 | IX | Aegean Sea |
25 10 1889 | 23:20 | 39.30 | 26.30 | IX | Midilli,Sakiz,Izmir |
20 05 1890 | 39.90 | 38.80 | IX | Refahiye,Erzincan | |
31 03 1893 | 38.40 | 38.70 | IX | Malatya-(469 ölü) | |
10 07 1894 | 12:30 | 40.60 | 28.70 | X | Prenses Island,Istanbul |
19 08 1895 | 37.80 | 27.80 | IX | Aydin | |
20 09 1899 | 10:30 | 37.90 | 28.10 | IX | Nazilli,Aydin,Denizli,Usak |
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerinden alınmıştır.