HASSA ÇEVRESİNDE 1900-2004 YILLARI ARASINDA CAN KAYBI VE HASARA NEDEN OLMUŞ ÖNEMLİ DEPREMLER ( MS> 5,0 )
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ VERİLERİ
NO | TARİH | OLUŞ ZAMANI(T.S.) | YER | ŞİDDET | MAG MS | CAN KAYBI | HASARLI BİNA |
1 | 20.03.1945 | 09:58 | Ceyhan-Misis(ADANA) | VIII | 6.0 | 13 | 2500 |
2 | 08.04.1951 | 23:38 | İskenderun(ANTAKYA) | VIII | 5.8 | 6 | 13 |
3 | 22.10.1952 | 19:00 | Ceyhan-Misis(ADANA) | VIII | 5.6 | 10 | 617 |
4 | 22.01.1997 | 17:57 | ANTAKYA | VI+ | 5.4 | 1 | 1841 |
5 | 27.06.1998 | 16:55 | Ceyhan(ADANA) | VIII | 6.2 | 146 | 31463 |
6 | 25.06.2001 | 16:28 |
OSMANİYE |
VII | 5.5 | - | 66 |